Complete Set of OBC and ABC Time Trial Events
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 37.448 km/h (24:02) | 34.063 km/h (26:25) | 2.956 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 37.448 km/h (24:02) | 34.063 km/h (26:25) | 2.956 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 37.448 km/h (24:02) | 34.063 km/h (26:25) | 2.956 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 37.448 km/h (24:02) | 34.063 km/h (26:25) | 2.956 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 37.448 km/h (24:02) | 34.063 km/h (26:25) | 2.956 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 37.448 km/h (24:02) | 34.063 km/h (26:25) | 2.956 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 37.448 km/h (24:02) | 34.063 km/h (26:25) | 2.956 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 37.448 km/h (24:02) | 34.063 km/h (26:25) | 2.956 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 37.448 km/h (24:02) | 34.063 km/h (26:25) | 2.956 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 37.448 km/h (24:02) | 34.063 km/h (26:25) | 2.956 |
20km
| 20km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 37.448 km/h (24:02) | 34.063 km/h (26:25) | 2.956 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 37.448 km/h (24:02) | 34.063 km/h (26:25) | 2.956 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 10 | 39.852 km/h (22:35) | 34.504 km/h (26:05) | 3.832 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 10 | 39.852 km/h (22:35) | 34.504 km/h (26:05) | 3.832 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 10 | 39.852 km/h (22:35) | 34.504 km/h (26:05) | 3.832 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 10 | 39.852 km/h (22:35) | 34.504 km/h (26:05) | 3.832 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 10 | 39.852 km/h (22:35) | 34.504 km/h (26:05) | 3.832 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 10 | 39.852 km/h (22:35) | 34.504 km/h (26:05) | 3.832 |
38km
| 38km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 10 | 39.852 km/h (22:35) | 34.504 km/h (26:05) | 3.832 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 10 | 39.852 km/h (22:35) | 34.504 km/h (26:05) | 3.832 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 10 | 39.852 km/h (22:35) | 34.504 km/h (26:05) | 3.832 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 10 | 39.852 km/h (22:35) | 34.504 km/h (26:05) | 3.832 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 10 | 39.852 km/h (22:35) | 34.504 km/h (26:05) | 3.832 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 10 | 39.852 km/h (22:35) | 34.504 km/h (26:05) | 3.832 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 10 | 39.852 km/h (22:35) | 34.504 km/h (26:05) | 3.832 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 10 | 39.852 km/h (22:35) | 34.504 km/h (26:05) | 3.832 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 31.513 km/h (1:12:21) | 29.802 km/h (1:16:30) | 1.655 |
| Teams | 3 | 33.628 km/h (1:07:48) | 32.449 km/h (1:10:15) | 1.352 |
| All Riders | 16 | 32.847 km/h (18:16) | 28.800 km/h (20:49) | 2.196 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 31.513 km/h (1:12:21) | 29.802 km/h (1:16:30) | 1.655 |
| Teams | 3 | 33.628 km/h (1:07:48) | 32.449 km/h (1:10:15) | 1.352 |
| All Riders | 21 | 38.217 km/h (15:42) | 33.582 km/h (17:51) | 2.218 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 31.513 km/h (1:12:21) | 29.802 km/h (1:16:30) | 1.655 |
| Teams | 3 | 33.628 km/h (1:07:48) | 32.449 km/h (1:10:15) | 1.352 |
| All Riders | 24 | 38.257 km/h (15:41) | 33.209 km/h (18:04) | 2.743 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 31.513 km/h (1:12:21) | 29.802 km/h (1:16:30) | 1.655 |
| Teams | 3 | 33.628 km/h (1:07:48) | 32.449 km/h (1:10:15) | 1.352 |
| All Riders | 24 | 38.627 km/h (23:18) | 33.718 km/h (26:41) | 2.559 |
22km
| 22km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 31.513 km/h (1:12:21) | 29.802 km/h (1:16:30) | 1.655 |
| Teams | 3 | 33.628 km/h (1:07:48) | 32.449 km/h (1:10:15) | 1.352 |
| All Riders | 8 | 33.208 km/h (39:45) | 30.055 km/h (43:55) | 2.877 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 31.513 km/h (1:12:21) | 29.802 km/h (1:16:30) | 1.655 |
| Teams | 3 | 33.628 km/h (1:07:48) | 32.449 km/h (1:10:15) | 1.352 |
| All Riders | 14 | 38.190 km/h (23:34) | 33.693 km/h (26:42) | 2.755 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 31.513 km/h (1:12:21) | 29.802 km/h (1:16:30) | 1.655 |
| Teams | 3 | 33.628 km/h (1:07:48) | 32.449 km/h (1:10:15) | 1.352 |
| All Riders | 22 | 39.244 km/h (22:56) | 33.580 km/h (26:48) | 3.042 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 31.513 km/h (1:12:21) | 29.802 km/h (1:16:30) | 1.655 |
| Teams | 3 | 33.628 km/h (1:07:48) | 32.449 km/h (1:10:15) | 1.352 |
| All Riders | 22 | 39.794 km/h (22:37) | 34.356 km/h (26:11) | 3.136 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 31.513 km/h (1:12:21) | 29.802 km/h (1:16:30) | 1.655 |
| Teams | 3 | 33.628 km/h (1:07:48) | 32.449 km/h (1:10:15) | 1.352 |
| All Riders | 28 | 40.238 km/h (22:22) | 33.733 km/h (26:40) | 3.503 |
38km
| 38km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 31.513 km/h (1:12:21) | 29.802 km/h (1:16:30) | 1.655 |
| Teams | 3 | 33.628 km/h (1:07:48) | 32.449 km/h (1:10:15) | 1.352 |
| All Riders | 8 | 33.628 km/h (1:07:48) | 30.795 km/h (1:14:02) | 2.010 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 28 | 38.503 km/h (15:35) | 29.132 km/h (20:35) | 3.709 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 30 | 36.036 km/h (16:39) | 30.794 km/h (19:29) | 2.944 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 27 | 36.623 km/h (16:23) | 31.517 km/h (19:02) | 2.918 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 25 | 36.961 km/h (16:14) | 31.558 km/h (19:00) | 2.944 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 32 | 41.667 km/h (21:36) | 33.997 km/h (26:28) | 3.827 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 26 | 37.500 km/h (24:00) | 33.288 km/h (27:02) | 2.740 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 36 | 39.445 km/h (22:49) | 33.529 km/h (26:50) | 3.757 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 28 | 39.970 km/h (22:31) | 33.647 km/h (26:44) | 2.990 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 21 | 39.706 km/h (22:40) | 34.230 km/h (26:17) | 3.165 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 29 | 37.921 km/h (23:44) | 33.462 km/h (26:53) | 2.655 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 24 | 39.445 km/h (22:49) | 34.361 km/h (26:11) | 3.265 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 25 | 39.102 km/h (23:01) | 33.882 km/h (26:33) | 3.161 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 24 | 39.735 km/h (22:39) | 34.330 km/h (26:12) | 2.970 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 22 | 39.130 km/h (23:00) | 33.422 km/h (26:55) | 2.600 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 19 | 39.445 km/h (22:49) | 33.054 km/h (27:13) | 3.333 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 8 | 40.541 km/h (22:12) | 36.688 km/h (24:31) | 2.238 |
| Teams | 10 | 40.179 km/h (22:24) | 35.450 km/h (25:23) | 2.784 |
| All Riders | 18 | 40.541 km/h (22:12) | 36.000 km/h (24:59) | 2.628 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 33 | 38.339 km/h (15:39) | 32.992 km/h (18:11) | 2.894 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 30 | 37.736 km/h (15:54) | 32.185 km/h (18:38) | 3.338 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 26 | 38.380 km/h (15:38) | 34.098 km/h (17:35) | 3.049 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 25 | 37.657 km/h (15:56) | 32.030 km/h (18:43) | 3.654 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 12 | 37.448 km/h (24:02) | 31.572 km/h (28:30) | 3.872 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 23 | 38.933 km/h (23:07) | 33.524 km/h (26:50) | 3.231 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 16 | 39.852 km/h (22:35) | 34.446 km/h (26:07) | 3.054 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 20 | 37.948 km/h (23:43) | 33.643 km/h (26:45) | 3.183 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 24 | 39.531 km/h (22:46) | 34.963 km/h (25:44) | 2.721 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 26 | 39.187 km/h (22:58) | 32.629 km/h (27:34) | 3.090 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 31 | 40.755 km/h (22:05) | 33.875 km/h (26:34) | 2.464 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 46 | 39.387 km/h (22:51) | 33.394 km/h (26:57) | 2.872 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 26 | 39.560 km/h (22:45) | 33.160 km/h (27:08) | 3.096 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 13 | 39.911 km/h (22:33) | 34.040 km/h (26:26) | 2.830 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 14 | 40.000 km/h (22:30) | 34.527 km/h (26:04) | 3.129 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 18 | 39.852 km/h (22:35) | 34.193 km/h (26:19) | 3.001 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 18 | 40.693 km/h (22:07) | 34.566 km/h (26:02) | 3.388 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 9 | 40.755 km/h (22:05) | 35.142 km/h (25:36) | 3.350 |
| Teams | 10 | 39.301 km/h (22:54) | 34.385 km/h (26:10) | 3.057 |
| All Riders | 19 | 40.755 km/h (22:05) | 34.743 km/h (25:54) | 3.221 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 39.560 km/h (22:45) | 34.320 km/h (26:13) | 4.249 |
| Teams | 11 | 41.284 km/h (21:48) | 36.511 km/h (24:38) | 3.153 |
| All Riders | 15 | 36.623 km/h (16:23) | 32.460 km/h (18:29) | 2.527 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 39.560 km/h (22:45) | 34.320 km/h (26:13) | 4.249 |
| Teams | 11 | 41.284 km/h (21:48) | 36.511 km/h (24:38) | 3.153 |
| All Riders | 15 | 37.578 km/h (23:57) | 31.956 km/h (28:09) | 2.864 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 39.560 km/h (22:45) | 34.320 km/h (26:13) | 4.249 |
| Teams | 11 | 41.284 km/h (21:48) | 36.511 km/h (24:38) | 3.153 |
| All Riders | 27 | 38.961 km/h (23:06) | 33.957 km/h (26:30) | 3.055 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 39.560 km/h (22:45) | 34.320 km/h (26:13) | 4.249 |
| Teams | 11 | 41.284 km/h (21:48) | 36.511 km/h (24:38) | 3.153 |
| All Riders | 20 | 37.921 km/h (23:44) | 32.377 km/h (27:47) | 3.073 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 39.560 km/h (22:45) | 34.320 km/h (26:13) | 4.249 |
| Teams | 11 | 41.284 km/h (21:48) | 36.511 km/h (24:38) | 3.153 |
| All Riders | 17 | 38.961 km/h (23:06) | 34.034 km/h (26:26) | 3.023 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 39.560 km/h (22:45) | 34.320 km/h (26:13) | 4.249 |
| Teams | 11 | 41.284 km/h (21:48) | 36.511 km/h (24:38) | 3.153 |
| All Riders | 17 | 38.710 km/h (23:15) | 33.500 km/h (26:51) | 3.090 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 39.560 km/h (22:45) | 34.320 km/h (26:13) | 4.249 |
| Teams | 11 | 41.284 km/h (21:48) | 36.511 km/h (24:38) | 3.153 |
| All Riders | 22 | 38.298 km/h (23:30) | 32.994 km/h (27:16) | 2.942 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 39.560 km/h (22:45) | 34.320 km/h (26:13) | 4.249 |
| Teams | 11 | 41.284 km/h (21:48) | 36.511 km/h (24:38) | 3.153 |
| All Riders | 26 | 41.602 km/h (21:38) | 35.318 km/h (25:28) | 3.606 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 39.560 km/h (22:45) | 34.320 km/h (26:13) | 4.249 |
| Teams | 11 | 41.284 km/h (21:48) | 36.511 km/h (24:38) | 3.153 |
| All Riders | 20 | 41.253 km/h (21:49) | 34.577 km/h (26:01) | 3.777 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 39.560 km/h (22:45) | 34.320 km/h (26:13) | 4.249 |
| Teams | 11 | 41.284 km/h (21:48) | 36.511 km/h (24:38) | 3.153 |
| All Riders | 14 | 40.119 km/h (22:26) | 34.200 km/h (26:18) | 3.347 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 39.560 km/h (22:45) | 34.320 km/h (26:13) | 4.249 |
| Teams | 11 | 41.284 km/h (21:48) | 36.511 km/h (24:38) | 3.153 |
| All Riders | 14 | 40.602 km/h (22:10) | 33.939 km/h (26:31) | 3.449 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 39.560 km/h (22:45) | 34.320 km/h (26:13) | 4.249 |
| Teams | 11 | 41.284 km/h (21:48) | 36.511 km/h (24:38) | 3.153 |
| All Riders | 13 | 40.359 km/h (22:18) | 33.611 km/h (26:46) | 3.340 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 39.560 km/h (22:45) | 34.320 km/h (26:13) | 4.249 |
| Teams | 11 | 41.284 km/h (21:48) | 36.511 km/h (24:38) | 3.153 |
| All Riders | 20 | 41.538 km/h (21:40) | 35.233 km/h (25:32) | 2.988 |
15km
| 15km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
| Female | 5 | 39.560 km/h (22:45) | 34.320 km/h (26:13) | 4.249 |
| Teams | 11 | 41.284 km/h (21:48) | 36.511 km/h (24:38) | 3.153 |
| All Riders | 16 | 41.284 km/h (21:48) | 35.827 km/h (25:07) | 3.676 |
10km
| 10km Riders | #Riders | FastestAvgSpd (Time) | Avg(AvgSpd) (Time) | StdDev(AvgSpd) |
